| 기업 | 연고지 | 창단 |
|---|---|---|
| 이노와이어리스 | 경기도 | 9월 2000 |
이니스프리 | 서울특별시 | 2000 |
| 이수화학 | 서울특별시 | 1969년 1월 17일 |
| 이월드 | 대구광역시 | 1995 |
| 인바디 | 서울특별시 | 1996년 5월 15일 |
| 일동제약 | 서울특별시 | 1941 |
| 일성신약 | 용산구 | 1954년 4월 28일 |
잘만테크 | 대한민국 | 1999 |
| 제이씨현시스템 | — | 1984년 2월 14일 |
제일기획 | 서울특별시 | 1973 |
| 제주은행 | 제주특별자치도 | 1969년 9월 19일 |
| 젤리피쉬엔터테인먼트 | 서울특별시 | 2007 |
| 종근당 | 서울특별시 | 1941년 5월 7일 |
| 청해진해운 | 인천광역시 | 1999년 3월 10일 |
카카오 | 제주시, 서울특별시 | 1995년 2월 16일 |
| 코스콤 | 서울특별시 | 1977 |
| 코오롱그룹 | 과천시 | 1957 |
코원시스템 | 서울특별시 | 1995 |
| 쿠쿠전자 | 양산시 | 1978 |
쿠팡 | 서울특별시 | 2010년 8월 10일 |
| 키움증권 | 서울특별시 | 2000년 1월 31일 |
| 키이스트 | 서울특별시 | 1996 |
탐앤탐스 | 서울특별시 | 2004년 12월 21일 |
| 탑엔지니어링 | — | 1993년 11월 13일 |
텔레칩스 | 서울특별시 | 10월 1999 |
| 토니모리 | 서울특별시 | 2006 |
| 티맥스소프트 | 분당구 | 1997 |
파크시스템스 | 수원시 | 1997년 4월 7일 |
팬 엔터테인먼트 | 서울특별시 | 1998년 3월 4일 |
팬택계열 | 디지털미디어시티 | 1991 |
펄어비스 | — | 2010년 9월 10일 |
평화자동차 | 서울특별시 | 1998 |
포스코 | 포항시 | 1968년 4월 1일 |
| 포스코인터내셔널 | 서울특별시 | 2000 |
| 포스코퓨처엠 | 경상북도 | 1971년 5월 13일 |
풀무원 | 서울특별시 | 1981 |
풍산 (기업) | 서울특별시 | 1968 |
피죤 | 역삼동 | 1978 |
하나은행 | 서울특별시 | 1967년 1월 30일 |
하이트진로 | 강남구, 서초동 | 1924 |
한국거래소 | 부산광역시 | 1953 |
| 한국수출입은행 | 서울특별시 | 1976 |
| 한국엔지니어링플라스틱 | 서울특별시 | 1987 |
| 한국철강 | 창원시 | 2008년 9월 3일 |
한국항공우주산업 | 사천시 | 1999년 10월 1일 |
| 한라홀딩스 | — | 1962 |
| 한미약품 | 서울특별시 | 1973 |
한샘 | 경기도 | 9월 1970 |





















