| 기업 | 연고지 | 창단 |
|---|---|---|
| 무진장여객 | 진안군 | — |
| 미금마을버스 | 성남시 | — |
| 미봉운수 | 서울특별시 | 1993년 10월 1일 |
| 미향운수 | 서울특별시 | 1992년 10월 21일 |
| 밀양교통 | 경상남도 | 1970년 8월 25일 |
| 백마운수 | 경기도 | 1998 |
| 백운여객 | 경기도 | — |
| 보성여객 | 충청남도 | 1979년 12월 27일 |
| 부생운수 | 서울특별시 | — |
| 부여여객 | 충청남도 | 1990년 1월 11일 |
| 사랑교통 | 경기도 | 2000년 12월 26일 |
| 삼성여객 (서울) | 서울특별시 | 1966년 4월 30일 |
| 삼송여객 | 경기도 | 2016년 1월 11일 |
삼일여객 | 인천광역시 | 2018년 7월 26일 |
| 삼화고속 | 인천광역시 | 1966년 3월 12일 |
| 삼화여객 (부산) | 부산광역시 | 1970년 11월 9일 |
| 상현운수 | 경기도 | 2003년 11월 19일 |
| 새천년미소 | 경상북도 | 2013년 1월 4일 |
| 서령버스 | 충청남도 | 1981년 1월 1일 |
| 서민교통 | 광주광역시 | 2005년 12월 1일 |
| 서부여객 | 경기도 | 2013년 7월 30일 |
| 서북운수 | 서울특별시 | 1994년 4월 14일 |
| 서울고속 (경기) | 경기도 | 1976년 3월 31일 |
| 서울고속 (충북) | 청주시 | 1954년 4월 15일 |
| 서일교통 | 서울특별시 | — |
| 서초교통 | 서울특별시 | 2001년 5월 1일 |
| 석초운수 | 서울특별시 | 1993년 9월 13일 |
| 석현마을버스 | 양주시 | — |
| 선진1급정비공업 | 경기도 | 2005년 12월 7일 |
| 선진고속 | 인천광역시 | 2018년 8월 3일 |
| 선진고속관광 | 경기도 | 2005년 12월 7일 |
| 선진교통 | 대전광역시 | 1979 |
| 선진여행사 | 경기도 | — |
| 선진운수 (서울) | 서울특별시 | 1971년 5월 1일 |
성보교통 | 대구광역시 | 1979년 11월 20일 |
| 성삼운수 | 서울특별시 | 1994년 1월 5일 |
| 성원운수 | 인천광역시 | 1992년 7월 22일 |
| 성진버스 | 부산광역시 | 1991년 1월 1일 |
| 세영운수 | 광주광역시 | 1980년 1월 1일 |
| 세운버스 | 대구광역시 | 1980년 1월 21일 |
| 세진교통 | 경상북도 | 1979년 10월 17일 |
| 속리산고속 | 청주시 | 1967년 4월 4일 |
| 순천교통 | 전라남도 | — |
| 스마일버스 | 서울특별시 | 2010년 3월 24일 |
| 시영운수 | 인천광역시 | 2003년 12월 4일 |
| 신강교통 | 인천광역시 | 2012년 7월 2일 |
| 신동아교통 | 인천광역시 | 1992 |
| 신목교통 | 서울특별시 | — |

