| 기업 | 연고지 | 창단 |
|---|---|---|
| 신백승여행사 | 인천광역시 | 1997년 3월 18일 |
| 신성여객 (부산) | 부산광역시 | 1970 |
| 신성여객 (전북) | 전북특별자치도 | 2016년 4월 7일 |
| 신일산교통 | 경기도 | 2000 |
| 신일산운수 | 경기도 | 2000 |
| 신일운수 | 파주시 | 1997 |
| 신진자동차 | 대구광역시 | 1961년 10월 27일 |
| 신흥운수 | 충청북도 | 2000년 10월 1일 |
| 쌍문운수 | 서울특별시 | 1989년 4월 10일 |
| 아성교통관광 | 충청북도 | 1999년 5월 27일 |
| 안동버스 | 경상북도 | 1980년 4월 2일 |
| 안암교통 | 서울특별시 | 2002년 1월 9일 |
| 안전교통 | 경기도 | 2005년 4월 1일 |
| 양산BS | 경상남도 | 2010년 8월 16일 |
| 양천운수 | 서울특별시 | 2017년 12월 12일 |
여수여객 | 전라남도 | 1947년 7월 9일 |
| 연천교통 | 경기도 | 2002년 3월 13일 |
| 영덕터미날 | 경상북도 | 2010 |
| 영신여객 (서울) | 서울특별시 | 1966년 6월 14일 |
| 영암고속 | 태백시 | 1963년 2월 9일 |
| 영풍운수 | 인천광역시 | 1979년 8월 16일 |
| 예성교통 | 인천광역시 | 1997년 7월 18일 |
| 오동운수 | 전라남도 | 1949년 9월 9일 |
| 오륜운수 | 경기도 | — |
| 오성교통 | 경기도 | — |
| 용남고속 | 수원시 | 1961년 8월 23일 |
| 용화여객 | 부산광역시 | 1980년 4월 3일 |
| 우주교통 | 대구광역시 | 1979년 12월 11일 |
| 우진교통 (충북) | 충청북도 | 2001년 1월 8일 |
| 울산여객 | 울산광역시 | 1969년 9월 28일 |
| 웅상교통 | 경상남도 | 1993 |
| 웅진교통 | 경상남도 | — |
| 원진운수 | 인천광역시 | 2000년 4월 3일 |
| 율포마을버스 | 경기도 | 1989 |
| 은방울교통 | 경기도 | 2005년 3월 21일 |
| 은천운수 | 서울특별시 | — |
| 을로운수 | 광주광역시 | 1954 |
| 음성교통 | 충청북도 | 1999년 7월 1일 |
| 응봉운수 | 서울특별시 | — |
| 이화운수 | 서울특별시 | 1961 |
| 인천제물포교통 | 인천광역시 | 2009년 3월 4일 |
| 인헌운수 | 서울특별시 | 1994년 3월 30일 |
| 일선교통 | 경상북도 | 1985년 7월 18일 |
| 일신여객 | 부산광역시 | 1946년 11월 8일 |
| 자일교통 | 경기도 | 2018년 1월 12일 |
| 장성군민운수 | 전라남도 | 1999년 2월 6일 |
| 전북고속 | 전주시 | 1944년 4월 1일 |
| 전일여객 | 전북특별자치도 | 1973년 6월 1일 |
